Les frais de port, vaste question !
La gestion des frais de livraison est un problème délicat. A Palmagri, nous avons décidé de jouer la transparence. Les frais de port pour les commandes sur notre site sont différents de ceux des commandes courrier ! Nous espérons avoir sensiblement amélioré la justesse de ces frais.Facturation des frais de port et d'emballage... Un choix original ?

La gestion des frais de livraison est un problème délicat.
A Palmagri, nous avons décidé de jouer la transparence. Le prix d'un produit est le prix du produit seul, nous calculons le prix de son expédition en fonction son poids. Ainsi vous connaissez le véritable prix du produit (pas de frais de port masqué), et le coût de son expédition.
Nous livrons en France Métrolpolitaine, les Dom-Tom, l'Europe et la Suisse. Sauf l'Estonie, Lettonie, Lituanie, et Malte, l'offre Colissimo ne permettant pas le suivie de colis pour ces destinations.
France métropolitaine :
Par tranche de 10KG
au dessus de 30Kg = 54,85 €
Franco à 450€ttc (remise incluse)
| de 0 à 250g | 7,77 € |
| de 251g à 500g | 8,55 € |
| de 501g à 750g | 9,32 € |
| de 751g à 1Kg | 9,80 € |
| de 1,001 à 2Kg | 10,63 € |
| de 2,001 à 3Kg | 11,47 € |
| de 3,001 à 4Kg | 12,31 € |
| de 4,001 à 5Kg | 13,14 € |
| de 5,001 à 6Kg | 13,98 € |
| de 6,001 à 7Kg | 14,88 € |
| de 7,001 à 8Kg | 15,78 € |
| de 8,001 à 9Kg | 16,67 € |
| de 9,001 à 10Kg |
17,57 € |
| 11kg = 10kg + 1kg etc... | |
au dessus de 30Kg = 62,5 €
Franco à 450€ttc (remise incluse)
Guadeloupe,
Martinique,
Réunion,
Guyane, Mayotte,
Saint Pierre et Miquelon
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 1g à 500g | 15,85 € |
| de 501g à 1Kg | 19,08 € |
| de 1,001 à 2Kg | 25,18 € |
| de 2,001 à 3Kg | 31,28 € |
| de 3,001 à 4Kg | 37,38 € |
| de 4,001 à 5Kg | 43,47 € |
| de 5,001 à 6Kg | 49,57 € |
| de 6,001 à 7Kg | 55,67 € |
| de 7,001 à 8Kg | 61,77 € |
| de 8,001 à 9Kg | 67,87 € |
| de 9,001 à 10Kg | 73,97 € |
Nouvelle calédonie,
Polynésie Française,
Wallis et Futuna,
Terres australes et
Antarctiques Françaises
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 0 à 500g | 22,48 € |
| de 501g à 1Kg | 27,15 € |
| de 1,001 à 2Kg | 41,38 € |
| de 2,001 à 3Kg | 55,61 € |
| de 3,001 à 4Kg | 69,85 € |
| de 4,001 à 5Kg | 84,08 € |
| de 5,001 à 6Kg | 98,31 € |
| de 6,001 à 7Kg | 112,54 € |
| de 7,001 à 8Kg | 126,78 € |
| de 8,001 à 9Kg | 141,01 € |
| de 9,001 à 10Kg | 155,24 € |
Europe - Zone 1
Allemagne, Belgique,
Pays-bas, Luxembourg
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 1g à 1Kg | 15,25 € |
| de 1,001 à 2Kg | 16,03 € |
| de 2,001 à 3Kg | 16,80 € |
| de 3,001 à 4Kg | 17,58 € |
| de 4,001 à 5Kg | 18,36 € |
| de 5,001 à 6Kg | 19,14 € |
| de 6,001 à 7Kg | 19,91 € |
| de 7,001 à 8Kg | 20,69 € |
| de 8,001 à 9Kg | 21,47 € |
| de 9,001 à 10Kg | 22,25 € |
Europe - Zone 2
Royaumes Unis,
Italie, Espagne
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 1g à 1Kg | 18,12 € |
| de 1,001 à 2Kg | 18,96 € |
| de 2,001 à 3Kg | 19,79 € |
| de 3,001 à 4Kg | 20,63 € |
| de 4,001 à 5Kg | 21,47 € |
| de 5,001 à 6Kg | 22,31 € |
| de 6,001 à 7Kg | 23,14 € |
| de 7,001 à 8Kg | 23,98 € |
| de 8,001 à 9Kg | 24,82 € |
| de 9,001 à 10Kg | 25,65 € |
Europe - Zone3
Autriche, Danemark,
Irlande, Portugal
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 1g à 1Kg | 18,72 € |
| de 1,001 à 2Kg | 20,09 € |
| de 2,001 à 3Kg | 21,47 € |
| de 3,001 à 4Kg | 22,84 € |
| de 4,001 à 5Kg | 24,22 € |
| de 5,001 à 6Kg | 25,59 € |
| de 6,001 à 7Kg | 26,97 € |
| de 7,001 à 8Kg | 28,35 € |
| de 8,001 à 9Kg | 29,72 € |
| de 9,001 à 10Kg | 31,10 € |
Europe - Zone 4
Finlande, Norvège,
Suède
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 1g à 1Kg | 23,50 € |
| de 1,001 à 2Kg | 24,94 € |
| de 2,001 à 3Kg | 26,37 € |
| de 3,001 à 4Kg | 27,81 € |
| de 4,001 à 5Kg | 29,24 € |
| de 5,001 à 6Kg | 30,68 € |
| de 6,001 à 7Kg | 32,11 € |
| de 7,001 à 8Kg | 33,55 € |
| de 8,001 à 9Kg | 34,98 € |
| de 9,001 à 10Kg | 36,42 € |
Europe - Zone 5
Grèce, Hongrie, Pologne,
République Tchèque,
Slovaquie, Slovénie
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 1g à 1Kg | 23,80 € |
| de 1,001 à 2Kg | 27,93 € |
| de 2,001 à 3Kg | 32,05 € |
| de 3,001 à 4Kg | 36,18 € |
| de 4,001 à 5Kg | 40,31 € |
| de 5,001 à 6Kg | 44,43 € |
| de 6,001 à 7Kg | 48,56 € |
| de 7,001 à 8Kg | 52,68 € |
| de 8,001 à 9Kg | 56,81 € |
| de 9,001 à 10Kg | 60,94 € |
Europe - Zone 6
Bulgarie,
Chypre,
Roumanie
Par tranche de 10Kg sans maximum
| de 1g à 1Kg | 23,98 € |
| de 1,001 à 2Kg | 28,35 € |
| de 2,001 à 3Kg | 32,71 € |
| de 3,001 à 4Kg | 37,08 € |
| de 4,001 à 5Kg | 41,44 € |
| de 5,001 à 6Kg | 45,81 € |
| de 6,001 à 7Kg | 50,17 € |
| de 7,001 à 8Kg | 54,54 € |
| de 8,001 à 9Kg | 58,90 € |
| de 9,001 à 10Kg | 63,27 € |
Comment sont calculés les frais de port et d'emballage ?
A partir de 450€ttc de commande pour la France métropolitaine, nous vous offrons ces frais de port.
Les frais de livraison sont calculés automatiquement en fonction du poids brut estimé du colis.
Le poids brut estimé du colis est la somme des poids brut estimés unitaire des articles.
Ce poids brut est indiqué, pour une unité, sur le détail de la fiche d'un article.
Notre barème est basé sur celui de la poste pour leur offre colissimo Access en vigueur.
Nous comptons un colis par tranche de 10 Kg.
Nous ajoutons 1,5€ht par tranche de 10Kg pour les frais d'emballage.
Si dans certains cas, le nombre de colis réellement expédié est inférieur ou supérieur au nombre automatiquement calculé; les frais de port restent les mêmes.
